| GALERIA | W niedzielę 8 stycznia 2023 roku w Domu Ludowym w Udryczach odbyło się „5 Sąsiedzkie Kolędowanie”. Inicjatorkami tej cyklicznej imprezy s...
| GALERIA | W czwartek 5 stycznia 2023 roku w sali widowiskowej GOK Stary Zamość odbyło się posiedzenie Zarządu Gminnego OSP RP Stary Zamość. W spotk...
| GALERIA | W poniedziałek 19 grudnia 2022 roku został rozstrzygnięty konkurs plastyczny „Świąteczna kartka” zorganizowany dla dzieci i młodzieży ze ...
| GALERIA | Jednostka OSP Wierzba wzbogaciła się o lekki samochód strażacki Renault Trafic. Przekazanie i poświęcenie samochodu nastąpiło w piątek 9...
| GALERIA | W poniedziałek 5 grudnia 2022 roku uczniowie klas II i III Szkoły Podstawowej w Wierzbie mieli przyjemność uczestniczyć w spotkaniu autor...
| GALERIA | W niedzielę 4 grudnia 2022 roku mieszkańcy Udrycz i okolic spotkali się w kościele parafialnym w Udryczach, aby jak co roku uczcić pamięć...
| GALERIA | 21 listopada 2022 roku w Starym Zamościu gościł Teatr Kurtyna z Krakowa z trzema spektaklami, które odbyły się w sali widowiskowej GOK Sa...
| GALERIA | Batik- technika malarska polegające na nakładaniu wosku i farby na tkaninę. Właśnie taka technika była zastosowana podczas warsztatów, kt...
Adres domu objętego zasięgiem sieci światłowodowej można sprawdzić na stronie internetowej: getfibre.pl (w formularzu należy wpisać samą nazwę miejscowości, zaznaczyć checbox brak nazwy ulicy i podać numer budynku)
- Kontakt do doradców firmy telekomunikacyjnej w sprawie sieci światłowodowej
Wniosek do składania opinii lub uwag przez mieszkańców do Budowy obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74 z planami sytuacyjnymi
Informacja dotycząca zgłaszania usterek w wykonanych instalacjach solarnych do podgrzewania wody użytkowej.
Informujemy, że usterki występujące w instalacjach solarnych do podgrzewania wody użytkowej należy zgłaszać poprzez stronę internetową firmy SunGrant zakładka Serwis:
https://sungrant.pl/serwis/
Szczepienie przeciwko COVID-19: www.gov.pl/web/szczepimysie
Aktualne informacje: www.gov.pl/koronawirus
Pogoda | Serwis pogodowy IMGW | Pogoda i mapa radarowa | Sieć wykrywania wyładowań (piorunów) atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |