| GALERIA | Już tradycyjnie biblioteka szkolna w Wierzbie i Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Zamościu zorganizowały konkurs plastyczny skierowany...
| GALERIA | We wtorek 28 marca 2023 roku na scenie sali widowiskowej GOK Stary Zamość gościł Teatr Kurtyna z Krakowa. Zaprezentował się on w trzech ...
| GALERIA | Jest to projekt realizowany w klasach I-V Szkoły Podstawowej w Wierzbie. Zakłada on podniesienie świadomości w zakresie zdrowego żywienia...
| GALERIA | W sobotę 18 marca 2023 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Starym Zamościu odbyły się warsztaty rękodzielnicze, które poprowadziła pani Józe...
| GALERIA | Kontynuując wieloletnią tradycję Związek OSP RP w Zamościu wspólnie z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu zorganizował ...
| GALERIA | Uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Wierzbie mogli wziąć udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez bibliotekę szkolną w Wierzbie ...
| GALERIA | Po dwóch latach przerwy w obchodach Dnia Kobiet w tym roku Wójt Gminy Stary Zamość Waldemar Raczyński zaprosił panie z kół gospodyń wiejs...
| GALERIA | W ramach współpracy Dobre Praktyki w zakresie Turystyki w czterech gminach z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Ziemia Zamojska: ...
Adres domu objętego zasięgiem sieci światłowodowej można sprawdzić na stronie internetowej: getfibre.pl (w formularzu należy wpisać samą nazwę miejscowości, zaznaczyć checbox brak nazwy ulicy i podać numer budynku)
- Kontakt do doradców firmy telekomunikacyjnej w sprawie sieci światłowodowej
Wniosek do składania opinii lub uwag przez mieszkańców do Budowy obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74 z planami sytuacyjnymi
Informacja dotycząca zgłaszania usterek w wykonanych instalacjach solarnych do podgrzewania wody użytkowej.
Informujemy, że usterki występujące w instalacjach solarnych do podgrzewania wody użytkowej należy zgłaszać poprzez stronę internetową firmy SunGrant zakładka Serwis:
https://sungrant.pl/serwis/
Szczepienie przeciwko COVID-19: www.gov.pl/web/szczepimysie
Aktualne informacje: www.gov.pl/koronawirus
Pogoda | Serwis pogodowy IMGW | Pogoda i mapa radarowa | Sieć wykrywania wyładowań (piorunów) atmosferycznych i burz w czasie rzeczywistym: | |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |